Analizele Pro, arhivate și verificate
Aici sunt toate analizele Pro de până ieri, 853 de la 9 iulie 2026, exact cum au fost scrise în dimineața meciului, plus verificarea de a doua zi făcută automat din scorul final. Inclusiv cele care au greșit. Analizele de azi sunt pentru membrii Pro, pe site și Discord.
Ce primești pentru 20 $ pe lună
Nu cumperi o probabilitate diferită de cea publică: modelul și calibrarea sunt aceleași pentru toată lumea. Cumperi munca din jurul cifrei. În fiecare dimineață alegem meciurile la care contextul merită citit și, pentru fiecare, primești:
- ce spune modelul și cât de puternică e probabilitatea, cu banda ei istorică
- forma recentă cu scoruri, clasamentul, absențele relevante, H2H când spune ceva
- unde contextul susține modelul și unde îl contrazice
- capcanele pe care modelul numeric nu le vede
- pick-urile analizei: Bază, Principal, Curajos, fiecare cu probabilitatea anunțată
A doua zi revenim la aceeași analiză: ce am spus înainte de meci rămâne neschimbat, arătăm unde modelul și contextul au avut dreptate, unde au greșit și unde rezultatul a fost pur și simplu zgomot. Nu promitem profit. Nu vindem „ponturi sigure”. Nu schimbăm predicțiile după rezultat.
O zi în Pro
- 05:30 — predicțiile zilei sunt generate și înghețate.
- 07:30 — apar analizele scrise pentru meciurile alese, pe site (cu contul Patreon) și pe Discord.
- În analiză — model + context + contradicții + capcane + pick-uri cu probabilitate.
- A doua zi — scorul final și verificarea analizei, aici, public.
Încearcă Pro gratuit 7 zile Vrei doar cifrele? Basic, 5 $/lună.
Bilanțul pick-urilor, până la 18 octombrie 2026
Fiecare pick e judecat automat din scorul final; cele care nu pot fi judecate din scor (de exemplu formulări libere) nu intră. „Anunțat” e media probabilității scrise în analiză; „diferența” e cât de des a ieșit față de cât am anunțat — zero ar fi calibrare perfectă. Interval Wilson 95 % (limita de jos) lângă fiecare rată, pentru că N contează mai mult decât procentul.
| Pick | N | A ieșit | Wilson jos | Anunțat | Diferența |
|---|---|---|---|---|---|
| Bază | 794 | 85.0% | 82.4% | 83.3% | +1.7 pp |
| Principal | 788 | 73.4% | 70.2% | 70.0% | +3.3 pp |
| Curajos | 767 | 58.4% | 54.9% | 54.6% | +3.8 pp |
Bază = piața cu probabilitatea cea mai mare din model; Principal = pick-ul analizei; Curajos = pick de cotă, cu risc declarat. Bilanțul e pe pick-uri, nu pe bani: o rată mare pe probabilități mari nu înseamnă profit.
Zilele arhivate
- 18 octombrie 2026 — 12 analize, bază 11/12, principal 9/12
- 17 octombrie 2026 — 12 analize, bază 11/11, principal 10/11
- 16 octombrie 2026 — 12 analize, bază 9/11, principal 5/11
- 15 octombrie 2026 — 12 analize, bază 11/12, principal 9/11
- 14 octombrie 2026 — 12 analize, bază 12/12, principal 10/12
- 13 octombrie 2026 — 12 analize, bază 11/11, principal 9/11
- 12 octombrie 2026 — 12 analize, bază 9/12, principal 10/12
- 11 octombrie 2026 — 12 analize, bază 10/12, principal 9/10
- 10 octombrie 2026 — 12 analize, bază 11/12, principal 10/12
- 9 octombrie 2026 — 12 analize, bază 11/12, principal 8/12
- 8 octombrie 2026 — 12 analize, bază 8/10, principal 4/9
- 7 octombrie 2026 — 4 analize, bază 4/4, principal 3/4
- 6 octombrie 2026 — 12 analize, bază 10/11, principal 7/11
- 5 octombrie 2026 — 5 analize, bază 5/5, principal 4/5
- 4 octombrie 2026 — 12 analize, bază 8/12, principal 9/12
- 3 octombrie 2026 — 12 analize, bază 9/9, principal 8/9
- 2 octombrie 2026 — 11 analize, bază 6/11, principal 9/11
- 1 octombrie 2026 — 12 analize, bază 10/12, principal 6/12
- 30 septembrie 2026 — 12 analize, bază 11/12, principal 9/12
- 29 septembrie 2026 — 12 analize, bază 11/12, principal 11/12
- 28 septembrie 2026 — 9 analize, bază 5/9, principal 6/9
- 27 septembrie 2026 — 12 analize, bază 10/12, principal 10/12
- 26 septembrie 2026 — 12 analize, bază 10/12, principal 8/12
- 25 septembrie 2026 — 12 analize, bază 9/11, principal 8/11
- 24 septembrie 2026 — 12 analize, bază 9/12, principal 7/12
- 23 septembrie 2026 — 12 analize, bază 9/12, principal 7/12
- 22 septembrie 2026 — 12 analize, bază 9/9, principal 7/9
- 21 septembrie 2026 — 4 analize, bază 4/4, principal 2/4
- 20 septembrie 2026 — 12 analize, bază 10/11, principal 8/11
- 19 septembrie 2026 — 12 analize, bază 11/11, principal 8/11
- 18 septembrie 2026 — 12 analize, bază 12/12, principal 11/12
- 17 septembrie 2026 — 12 analize, bază 9/12, principal 7/12
- 16 septembrie 2026 — 12 analize, bază 8/12, principal 6/12
- 15 septembrie 2026 — 12 analize, bază 10/12, principal 7/12
- 14 septembrie 2026 — 12 analize, bază 11/12, principal 9/12
- 13 septembrie 2026 — 12 analize, bază 11/12, principal 8/12
- 12 septembrie 2026 — 12 analize, bază 10/10, principal 7/10
- 11 septembrie 2026 — 12 analize, bază 11/12, principal 11/12
- 10 septembrie 2026 — 12 analize, bază 11/11, principal 10/11
- 9 septembrie 2026 — 12 analize, bază 10/12, principal 9/12
- 8 septembrie 2026 — 12 analize, bază 9/12, principal 9/12
- 7 septembrie 2026 — 12 analize, bază 10/12, principal 10/12
- 6 septembrie 2026 — 12 analize, bază 11/12, principal 9/12
- 5 septembrie 2026 — 12 analize, bază 12/12, principal 10/12
- 3 septembrie 2026 — 12 analize, bază 11/12, principal 11/12
- 2 septembrie 2026 — 12 analize, bază 10/12, principal 9/12
- 1 septembrie 2026 — 12 analize, bază 10/12, principal 8/12
- 31 august 2026 — 12 analize, bază 10/12, principal 9/12
- 30 august 2026 — 12 analize, bază 12/12, principal 11/12
- 29 august 2026 — 1 analize, bază 1/1, principal 1/1
- 17 august 2026 — 10 analize, rezultate încă nerezolvate
- 16 august 2026 — 7 analize, rezultate încă nerezolvate
- 15 august 2026 — 12 analize, bază 9/12, principal 7/12
- 11 august 2026 — 12 analize, rezultate încă nerezolvate
- 10 august 2026 — 9 analize, bază 7/9, principal 6/9
- 9 august 2026 — 12 analize, bază 8/12, principal 9/12
- 8 august 2026 — 12 analize, bază 10/12, principal 9/12
- 7 august 2026 — 12 analize, bază 11/12, principal 10/12
- 6 august 2026 — 12 analize, bază 8/12, principal 7/12
- 5 august 2026 — 12 analize, bază 1/1, principal 1/1
- 4 august 2026 — 5 analize, bază 4/5, principal 4/5
- 2 august 2026 — 12 analize, bază 12/12, principal 10/12
- 1 august 2026 — 12 analize, bază 11/12, principal 11/12
- 31 iulie 2026 — 12 analize, bază 10/12, principal 8/12
- 30 iulie 2026 — 11 analize, bază 8/11, principal 8/11
- 29 iulie 2026 — 1 analize, bază 0/1, principal 0/1
- 28 iulie 2026 — 2 analize, bază 0/2, principal 2/2
- 27 iulie 2026 — 10 analize, bază 8/10, principal 7/10
- 26 iulie 2026 — 11 analize, bază 10/11, principal 7/10
- 25 iulie 2026 — 10 analize, bază 8/10, principal 8/10
- 24 iulie 2026 — 12 analize, bază 10/12, principal 6/12
- 23 iulie 2026 — 12 analize, bază 7/12, principal 10/12
- 22 iulie 2026 — 11 analize, bază 8/10, principal 3/10
- 21 iulie 2026 — 5 analize, bază 4/5, principal 3/5
- 20 iulie 2026 — 5 analize, bază 5/5, principal 4/5
- 19 iulie 2026 — 12 analize, bază 10/12, principal 9/12
- 18 iulie 2026 — 12 analize, bază 9/12, principal 7/11
- 16 iulie 2026 — 7 analize, bază 6/7, principal 5/7
- 13 iulie 2026 — 1 analize, bază 1/1, principal 1/1
- 11 iulie 2026 — 10 analize, bază 9/10, principal 8/10
- 10 iulie 2026 — 2 analize, bază 2/2, principal 2/2
- 9 iulie 2026 — 6 analize, bază 6/6, principal 4/6